| Скачать прайс лист на ремонт |
| Потолки | Стены | Полы | Обои | Облицовка | Окна и двери | Сантехника | Электрика | Дополнительно |
| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Цена в руб |
| 1 | Очистка стен от водных красок | кв.м | 55,00р. |
| 2 | Очистка стен от неводных красок | кв.м | 250,00р. |
| 3 | Отбивка старой штукатурки с каменных и кирпичных стен | кв.м | 100,00р. |
| 4 | Отбивка старой штукатурки ее столбов, колонн и пилястр | кв.м | 150,00р. |
| 5 | Отбивка плит сухой штукатурки с поверхности стен | кв.м | 100,00р. |
| 6 | Разборка облицовки стен из мраморных плит | кв.м | 240,00р. |
| 7 | Разборка облицовки стен ш известковых плит | кв.м | 135,00р. |
| 8 | Разборка облицовки стен из гранитных плит | кв.м | 270,00р. |
| 9 | Простое оштукатуривание стен и перегородок | кв.м | 155,00р. |
| 10 | Простое оштукатуривание столбов, колонн прямоугольных | кв.м | 255,00р. |
| 11 | Оштукатуривание стен и перегородок по плоскости | кв.м | 320,00р. |
| 12 | Оштукатуривание столбов, колонн прямоугольных по плоскости | кв.м | 432,00р. |
| 13 | Оштукатуривание колонн, сводов сферических, куполов по плоскости | кв.м | 925,00р. |
| 14 | Оштукатуривание стен и перегородок (до 20мм) цементнопесчанным раствором по маякам | кв.м | 523,00р. |
| 15 | Оштукатуривание столбов, колонн прямоуг. (до 20мм) по маякам | кв.м | 593,00р. |
| 16 | Оштукатуривание колонн, сводов сферических, куполов (до 20 мм) по маякам | кв.м | 1 258,00р. |
| 17 | Декоративное оштукатуривание стен и перегородок | кв.м | 600,00р. |
| 18 | Декоративное оштукатуривание столбов, колонн прямоугольных | кв.м | 736,00р. |
| 19 | Декоративное оштукатуривание колонн, сводов сферических, куполов | кв.м | 1 367,00р. |
| 20 | Штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами перекрытий и стен | пог.м | 128,00р. |
| 21 | Отделка поверхности штукатурки набрызгом стен через сетку | кв.м | 200,00р. |
| 22 | Отделка поверхности штукатурки набрызгом стен со щетки | кв.м | 232,00р. |
| 23 | Устройство армированной малярной сетки под шпатлевку стен | кв.м | 98,00р. |
| 24 | Шпатлевка стен | кв.м | 255,00р. |
| 25 | Шпатлевка стен по ГКЛ | кв.м | 180,00р. |
| 26 | Демонтаж деревянного каркаса со стен | кв.м | 50,00р. |
| 27 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | кв.м | 103,00р. |
| 28 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | кв.м | 158,00р. |
| 29 | Демонтаж стен го гипсобетона | кв.м | 174,00р. |
| 30 | Демонтаж стен из кирпича (1/4) | кв.м | 237,00р. |
| 31 | Демонтаж стен из кирпича (1/2) | кв.м | 210,00р. |
| 32 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 325,00р. |
| 33 | Демонтаж стен из железобетона толщ.8см | кв.м | 340,00р. |
| 34 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 16см | кв.м | 650,00р. |
| 35 | Демонтаж стен из железобетона толщ.21см | кв.м | 1 300,00р. |
| 36 | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей и сантехшкафа | кв.м | 567,00р. |
| 37 | Демонтаж деревянного каркаса со стен | кв.м | 50,00р. |
| 38 | Демонтаж деревянных перекрытий (балок, лаг) | пог.м | 60,00р. |
| 39 | Демонтаж вагонки и доски | кв.м | 87,00р. |
| 40 | Демонтаж изоляции из мин. ваты | кв.м | 33,00р. |
| 42 | Грунтовка стен | кв.м | 45,00р. |
| 43 | Насечка поверхности штрихами кирпичных стен, перегородок, | кв.м | 138,00р. |
| столбов, пилястр , прямоугольных колонн | |||
| 44 | Насечка поверхности штрихами бетонных с кирпичным щебнем | кв.м | 188,00р. |
| перегородок, столбов, пилястр, прямоугольных колонн | |||
| 45 | Насечка поверхности штрихами бетонных с гравием стен, | кв.м | 251,00р. |
| столбов, пилястр, прямоугольных колонн, перегородок | |||
| 46 | Насечка поверхности штрихами гипсобетонных с гравием стен, | кв.м | 63,00р. |
| перегородок, столбов, пилястр, прямоугольных колонн | |||
| 47 | Срубка наплывов бетона на стенах, перегородках, столбах, | кв.м | 470,00р. |
| пилястрах, прямоугольных колоннах | |||
| 48 | Пришивка сетки по каркасу с обмазкой раствором стен,перегородок | кв.м | 195,00р. |
| 49 | Пришивка сетки по каркасу с обмазкой раствором погодков | кв.м | 221,00р. |
| 50 | Крепление полос сетки по дереву, гипсовым плитам | пог.м | 36,00р. |
| 51 | Крепление полос сетки по бороздам, кирпичным, бетонным поверхностям | пог.м | 77,00р. |
| 52 | Крепление полос сетки по углам, в местах сопряжения конструкций | пог.м | 115,00р. |
| 53 | Обертывание сеткой цилиндрических колонн, карнизов и др | кв.м | 115,00р. |
| 54 | Набивка гвоздей их проволокой | кв.м | 155,00р. |
| 55 | Грунтовка стен под Байрамикс | кв.м | 188,37р. |
| 56 | Окрашивание водными красками стен в 1 слой | кв.м | 100,00р. |
| 57 | Окрашивание неводными красками стен в 1 слой | кв.м | 115,00р. |
| 58 | Окрашивание водными красками стен в 2 слоя | кв.м | 190,00р. |
| 59 | Окрашивание неводными красками стен в 2 слоя | кв.м | 220,00р. |
| 60 | Окрашивание водными красками стен в 3 слоя и более | кв.м | 265,00р. |
| 61 | Окрашивание неводными красками стен в 3 слоя и более | кв.м | 295,00р. |
| 62 | Декоративное окрашивание стен ( Милшсолор, Мультиколор) | кв.м | 496,00р. |
| 63 | Установка гипсовых погонных деталей | пог.м | 175,00р. |
| 64 | Установка полиуретановых погонных деталей | пог.м | 65,00р. |
| 65 | Установка гипсовых розеток | шт. | 335,00р. |
| 66 | Установка полиуретановых розеток | шт. | 286,00р. |
| 67 | Расчистка лепных розеток | шт. | 95,00р. |
| 68 | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | кв.м | 627,00р. |
| 69 | Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | кв.м | 783,00р. |
| 70 | Облицовка деревянных стен ГКЛ с устройством каркаса | кв.м | 368,00р. |
| 71 | Облицовка деревянных стен ГКЛ без устройства каркаса | кв.м | 273,00р. |
| 72 | Облицовка деревянных стен плитами ДСП или фанеры с устройством каркаса | кв.м | 423,00р. |
| 73 | Облицовка деревянных стен плитами ДСП или фанеры без устройства каркаса | кв.м | 313,00р. |
| 74 | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ без установки каркаса (на клею) | кв.м | 450,00р. |
| 75 | Облицовка каменных или бетонных стен плитами ДСП или фанеры с установкой каркаса | кв.м | 559,00р. |
| 76 | Облицовка каменных или бетонных стен плитами ДСП или фанеры без установки каркаса | кв.м | 491,00р. |
| 77 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 477,00р. |
| 78 | Обшивка стен доской с установкой каркаса | кв.м | 505,00р. |
| 79 | Отделка стен декоративными панелями (на клею) | кв.м | 477,00р. |
| 80 | Отделка стен декоративными панелями с установкой каркаса | кв.м | 641,00р. |
| 81 | Утепление стен и перегородок твёрдым утеплителем | кв.м | 87,00р. |
| 82 | Утелление стен и перегородок мягким утеплителем | кв.м | 103,00р. |
| 83 | Устройство металлического каркаса на стенах | кв.м | 191,00р. |
| 84 | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ с установкой каркаса | кв.м | 518,00р. |
| 85 | Устройство деревянного каркаса на стенах | кв.м . | 177,00р. |
| 86 | Лакирование поверхностей масляными или спиртовыми лаками стен (2 раза) | кв.м | 137,00р. |
| 87 | Лакирование металлических поверхностей стен кузбаслаком | кв.м | 88,00р. |
| 88 | Установка противоударного профиля на стены | пог.м | 104,00р. |
| 89 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | кв.м | 505,00р. |
| 90 | Устройство перегородок из кирпича 1/4 | кв.м | 668,00р. |
| 91 | Устройство экрана из кирпича под ванну (прямого) | точка | 1 065,00р. |
| 92 | Устройство экрана из кирпича под ванну (наклонного) | точка | 1 228,00р. |
| 93 | Устройство перегородок из стеклоблоков | кв.м | 1 100,00р. |
| 94 | Устройство перегородок из гипсовых блоков и пеноблоков | кв.м | 450,00р. |
| 95 | Устройство стен из кирпича кладка рядовая простая | куб.м | 1 090,00р. |
| 96 | Устройство стен из кирпича, кладка улучшенная | куб.м | 1 365,00р. |
| 97 | Устройство стен из кирпича, кладка высококачественная | куб.м | 1 911,00р. |
| 98 | Просверливание чашек в бетонной стене | точка | 230,00р. |
| 99 | Просверливание чашек в кирпичной стене | точка | 190,00р. |
| 100 | Штробление бетонных стен до 20мм | пог.м | 250,00р. |
| 101 | Штробление бетонных стен до 40мм | пог.м | 380,00р. |
| 102 | Штробление кирпичных стен до 20мм | пог.м | 210,00р. |
| 103 | Штробление кирпичных стен до 40мм | пот.м | 320,00р. |
| 104 | Обработка поверхностей противогрибковыми составами | кв.м | 45,00р. |
| 105 | Антисептирование, огнезащита и изоляция древесины водными составами | кв.м | 100,00р. |
| 106 | Ангисептирование. огнезашита и изоляция древесины пастами и масляными составами | кв.м | 125,00р. |
| 107 | Улучшенная масляная окраска гантелей, плинтусов и поручней (до 100мм в развернутом виде) | пог.м | 85,00р. |
| 108 | Декоративная штукатурка Тех-Со1ог | кв.м | 535,00р. |
| 109 | Венецианская штукатурка | кв.м | 1 083,00р. |
| 110 | Декоративная обработка Байрамиксом | кв.м | 590,00р. |
| 111 | Заделка штроб | пог.м | 75,00р. |
| 112 | Устройство арматуры из сетки или проволоки под штукатурку | кв.м | 235,00р. |
| 113 | Установка штукатурного уголка | пог.м | 46,00р. |
| 114 | Установка штукатурного маяка | пог.м | 32,00р. |
| 115 | Устройство арматурной металлической сетки | кв.м | 110,00р. |
| 116 | Устройство арматурной полиэтиленовой сетки | кв.м | 95,00р. |









