| Скачать прайс лист на ремонт |
| Потолки | Стены | Полы | Обои | Облицовка | Окна и двери | Сантехника | Электрика | Дополнительно |
| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Цена в руб |
| 1 | Демонтаж покрытия из ковролина (насухо) | кв.м | 22,00р. |
| 2 | Демонтаж покрытия из линолеума (насухо) | кв.м | 22,00р. |
| 3 | Демонтаж покрытия из линолеума (на клею) | кв.м | 46,00р. |
| 4 | Демонтаж покрытия из оргалита | кв.м | 80,00р. |
| 5 | Демонтаж паркетного покрытия | кв.м | 110,00р. |
| 6 | Демонтаж плинтуса | пог.м | 30,00р. |
| 7 | Демонтаж полов из доски | кв.м | 170,00р. |
| 8 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ, до 5см | кв.м | 180,00р. |
| 9 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ, до 10см | кв.м | 280,00р. |
| 10 | Цементно-песчаная стяжка до 30мм | кв.м | 345,00р. |
| 11 | Цементно-песчаная стяжка до 50мм | кв.м | 450,45р. |
| 12 | Цементно-песчаная стяжка до 100мм | кв.м | 635,00р. |
| 13 | Цементно-песчаная стяжка более 100 мм за 1 см | кв.м | 135,00р. |
| 14 | Чистовая стяжка самовыравн. смесью (наливной пол) | кв.м | 425,00р. |
| 15 | Стяжка ГКЛ с засыпкой | кв.м | 465,00р. |
| 16 | Предварительная стяжка под «теплый пол» | кв.м | 235,00р. |
| 17 | Устройство «теплого пола» | кв.м | 835,00р. |
| 18 | Устройство водяного тёплого пола | кв.м | 410,00р. |
| 19 | Устройство гидроизоляции пола в 1 слой (рулонная) | кв.м | 150,00р. |
| 20 | Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя (рулонная) | кв.м | 260,00р. |
| 21 | Грунтовка пола (праймер) | кв.м | 41,00р. |
| 22 | Укладка оргалита на пол (на клею) | кв.м | 155,00р. |
| 23 | Укладка ДСП на пол (с укреплением) | кв.м | 300,00р. |
| 24 | Укладка фанеры на пол (с укреплением) | кв.м | 235,00р. |
| 25 | Устройство линолеума (насухо) | кв.м | 150,00р. |
| 26 | Устройство линолеума (на клею) | кв.м | 225,00р. |
| 27 | Устройство коврового покрытия (насухо) | кв.м | 150,00р. |
| 28 | Устройство коврового покрытия (на клею) | кв.м | 225,00р. |
| 29 | Устройство паркетных полов (доска, щитовой, ламинат) | кв.м | 390,00р. |
| 30 | Устройство паркетных полов (штучный-ёлочка, палуба) (циклёвка, лак) | кв.м | 1 326,00р. |
| 31 | Устройство паркетных полов (художественный-сложный) (циклёвка, лак) | кв.м | 3 030,00р. |
| 32 | Установка плинтуса (хвойных пород) | пог.м | 76,00р. |
| 33 | Установка плинтуса (твёрдых пород) | пог.м | 90,00р. |
| 34 | Установка плинтуса (ПВХ-жёсткий) | пог.м | 81,00р. |
| 35 | Установи плинтуса (ПВХ-мягкий) | пог.м | 60,00р. |
| 36 | Циклёвка паркетных полов | кв.м | 410,00р. |
| 37 | Шпатлёвка паркетных полов | кв.м | 80,00р. |
| 38 | Покрытие полов лаком 1 слой | кв.м | 50,00р. |
| 39 | Оштукатуривание подступенков | кв.м | 630,00р. |
| 40 | Устройство полов из досок | кв.м | 455,00р. |
| 41 | Устройство чёрного пола | кв.м | 285,00р. |
| 42 | Изготовление подиума (до 20см) | кв.м | 425,00р. |
| 43 | Изготовление временных щитов из досок | кв.м | 220,00р. |
| 44 | Утепление пола твердым утеплителем | кв.м | 70,00р. |
| 45 | Утепление ограждающих конструкций с устройством пароизоляпии из 1ШХ плёнки | кв.м | 705,00р. |
| 46 | Утепление пола мягким утеплителем | кв.м | 75,00р. |
| 47 | Устройство деревянного каркаса на полу | кв.м | 170,00р. |
| 48 | Устройство лаг | кв.м | 340,00р. |
| 49 | Лакирование поверхностей масляными или спиртовыми лаками полов (2 раза) | кв.м | 155,00р. |
| 50 | Устройство железобетонных полов (с железнением) L=до 10см | кв.м | 625,00р. |
| 51 | Устройство железобетонных полов (без железнения) L=до 10см | кв.м | 590,00р. |
| 52 | Устройство гидроизоляции (химическая) (2 раза) | кв.м | 137,00р. |
| 53 | Устройство опалубки (проф. настил, гидроизоляция) | кв.м | 410,00р. |
| 54 | Устройство подстилающих слоив толщ, до 1 Осм | кв.м | 156,00р. |
| 55 | Установка порогов | пог.м | 96,00р. |









